스포츠 토토 등의 상황
스포츠 토토 상태
(2025년 12월 31일 기준)
| 증권 코드 | 4221 |
|---|---|
| 상장 증권소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 시장 |
| 발행 가능 스포츠 토토 총수 | 28,021,600주 |
| 발행 스포츠 토토 총수 | 12,414,870주 |
| 주주수 | 21,680명 |
| 1단원 스포츠 토토수 | 100주 |
주주 배당 추이
| 주당 배당 추이 | 2020년 12월 말 |
2021년 12월 말 |
2022년 12월 말 |
2023년 12월 말 |
2024년 12월 말 |
2025년 12월 말 |
2026년 12월 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중간(엔) | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 55.00 | 95.00 | 110.00(예상) |
| 기말(엔) | 60.00 | 75.00 | 85.00 | 110.00 | 105.00 | 100.00 | 110.00(예상) |
| 연간 합계(엔) | 60.00 | 75.00 | 85.00 | 110.00 | 160.00 | 195.00 | 220.00(예상) |
대주주의 상황
(2025년 12월 31일 기준)
| 주주 이름 | 지주 수 | 지주 비율 |
|---|---|---|
| 일본 마스터 트러스트 신탁 은행 스포츠 토토회사(신탁 입구) | 887천주 | 7.86% |
| 스미토모 화학 스포츠 토토회사 | 674천주 | 5.97% |
| 오쿠라 공업 종업원 지주회 | 422천주 | 3.74% |
| 일본 생명 보험 상호 회사 | 375천주 | 3.32% |
| 스미토모 임업 스포츠 토토회사 | 315천주 | 2.80% |
| 스포츠 토토회사 야쿠르트 본사 | 251천주 | 2.23% |
| 스포츠 토토회사 중국 은행 | 213천주 | 1.89% |
| 마츠다 시메이 | 181천주 | 1.61% |
| 스포츠 토토회사 일본 카스토디 은행(신탁구) | 164천주 | 1.46% |
| 일본 마스터 트러스트 신탁 은행 스포츠 토토회사(퇴직 급여 신탁 CBC 입) | 154천주 | 1.36% |
- 당사는 자체 주식 1118,709주를 보유하고 있으나 위의 대주주에서 제외하고 있습니다. 또한 지주 비율은 자기 주식을 공제하여 계산하고 있습니다.
소유자별 스포츠 토토 분포 상태
(2025년 12월 31일 기준)

지역별 스포츠 토토 분포 상태
(2025년 12월 31일 기준)
