IR 캘린더
2021(레이와 3)
| 11월 12일 | 2021년 12월로 끝나는 회계연도 3분기 실적 요약이 게시되었습니다 |
| 9월 2일 | 102기 2분기 주주뉴스레터 게재 |
| 8월 11일 | 2021년 12월로 끝나는 회계연도 2분기 실적 요약이 게시되었습니다 |
| 5월 14일 | 2021년 12월로 끝나는 회계연도의 1분기 스포츠 토토 사이트 결과가 게시되었습니다 |
| 3월 25일 | 주식보상 제한에 따른 자사주 처분 관련 공지가 게시되었습니다 |
| 3월 25일 | 101번째 주주 커뮤니케이션 게시 |
| 3월 25일 | 제101기 정기주주총회 소집공고가 게시되었습니다 |
| 2월 12일 | 2020년 12월 결산 결산 요약이 게시되었습니다 |
| 2월 12일 | 잉여금 배당(증가) 관련 공지가 게시되었습니다 |
2020(레이와 2)
| 11월 13일 | 2020년 12월로 끝나는 회계연도 3분기 실적 요약이 게시되었습니다 |
| 9월 1일 | 101차 2분기 주주뉴스레터 게재 |
| 8월 7일 | 2020년 12월 2분기 실적 요약이 게시되었습니다 |
| 5월 15일 | 2020년 12월로 끝나는 회계연도 1분기 실적 요약이 게시되었습니다 |
| 3월 26일 | 100번째 주주 커뮤니케이션 게시 |
| 3월 26일 | 제100기 정기주주총회 소집공고가 게시되었습니다 |
| 2월 14일 | 2019년 12월 결산 결산 요약이 게시되었습니다 |